<< | >> |
データベース | /染色体 | For Researchers |
Karyotype Data | ||
Blackmon Lab | ||
http://www.karyotype.org | ||
生物の染色体データのデータベース。細胞遺伝学データは,ゲノムに関する最も基本的な情報である。細胞遺伝学データは生物の基本的な性質だが,ゲノムの進化を取り巻く多くの質問はこのレベルでは未解決のままである。低価格の次世代シーケンスの時代に移行するにつれて,シーケンス前に評価されるべき重要な予備情報であり,将来のシーケンスの取り組みのための魅力的な目標を示唆することも期待できる。 (HPより) | ||
<< | 031-1 | >> |
戻る |